Труба ПВХ водопроводная напорная
Напорные трубы ПВХ применяются в системах как технического, так и питьевого водоснабжения. Обладают положительными свойствами – повышенная химическая стойкость и пониженная горючесть.
В наличии
- Трубы диаметром от 90 до 500 мм.
- Рабочее давление MOR 0.63 - 17
- SDR 41; 33; 26; 21; 17
- Длина 6 метров
Прайс на трубы ПВХ водопроводные (Cкачать)
Цены на водопроводные ПВХ трубы
SDR 41 PN6.3 MOP 0.63 МПа
Изображение | ⌀, мм | Толщина стенки | Длина*, мм | Цена за шт.** с НДС |
---|---|---|---|---|
90 | 2,2 | 6100 | 1943,74 руб. | |
110 | 2,7 | 3120 | 1476,28 руб. | |
110 | 2,7 | 6120 | 2842,34 руб. | |
160 | 4,0 | 3140 | 3128,42 руб. | |
160 | 4,0 | 6140 | 6109,69 руб. | |
225 | 5,5 | 6160 | 11728,00 руб. | |
315 | 7,7 | 6190 | 22983,99 руб. | |
400 | 9,8 | 6220 | 37838,49 руб. | |
500 | 12,3 | 6260 | 59348,61 руб. |
SDR 33 PN8 MOP 0.8 МПа
Изображение | ⌀, мм | Толщина стенки | Длина*, мм | Цена за шт.** с НДС |
---|---|---|---|---|
110 | 3,4 | 3120 | 1826,38 руб. | |
110 | 3,4 | 6120 | 3529,07 руб. | |
160 | 4,9 | 6140 | 7307,92 руб. | |
225 | 6,9 | 6160 | 14460,85 руб. | |
315 | 9,7 | 6190 | 28512,54 руб. | |
400 | 12,3 | 6220 | 46826,99 руб. | |
500 | 15,3 | 6260 | 70870,79 руб. |
SDR 26 PN10 MOP 1.0 МПа
Изображение | ⌀, мм | Толщина стенки | Длина*, мм | Цена за шт.** с НДС |
---|---|---|---|---|
110 | 4,2 | 3120 | 2214,03 руб. | |
110 | 4,2 | 6120 | 4289,46 руб. | |
160 | 6,2 | 3140 | 4724,57 руб. | |
160 | 6,2 | 6140 | 9125,24 руб. | |
225 | 8,6 | 6160 | 17774,73 руб. | |
315 | 12,1 | 6190 | 35208,82 руб. | |
400 | 15,3 | 6220 | 57357,06 руб. | |
500 | 19,1 | 6260 | 89684,16 руб. |
SDR 21 PN12.5 MOP 1.25 МПа
Изображение | ⌀, мм | Толщина стенки | Длина*, мм | Цена за шт.** с НДС |
---|---|---|---|---|
90 | 4,3 | 6100 | 3568,67 руб. | |
110 | 5,3 | 3120 | 2730,55 руб. | |
110 | 5,3 | 6120 | 5302,65 руб. | |
160 | 7,7 | 3140 | 5763,23 руб. | |
160 | 7,7 | 6140 | 11156,24 руб. | |
225 | 10,8 | 6160 | 22038,29 руб. | |
315 | 15,0 | 6190 | 42970,14 руб. | |
400 | 19,1 | 6220 | 73200,43 руб. | |
500 | 23,9 | 6260 | 114630,03 руб. |
SDR 17 PN16 MOP 1.6 МПа
Изображение | ⌀, мм | Толщина стенки | Длина*, мм | Цена за шт.** с НДС |
---|---|---|---|---|
110 | 6,6 | 3120 | 3302,89 руб. | |
110 | 6,6 | 6120 | 6425,32 руб. | |
160 | 9,5 | 3140 | 6961,20 руб. | |
160 | 9,5 | 6140 | 13498,77 руб. | |
225 | 13,4 | 6160 | 26844,82 руб. | |
315 | 18,7 | 6190 | 54585,61 руб. | |
400 | 23,7 | 6220 | 91842,33 руб. |
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца
Преимущества напорных ПВХ труб
- Обладают высокой теплостойкостью.
- Широко используются в различных водопроводных системах – это и напорная канализация, внутренняя и наружная канализация.
- Не подвержены коррозии и не требуют значительных трудозатрат.
- Безвредные, не выделяют вредных веществ, следовательно, их использование идеально подходит как для питьевого, так и хозяйственного водоснабжения.
Наши преимущества
- На большие объемы скидка 15% от заводского прайса
- Огромный ассортимент в наличии на складе
- Высокое качество и отсутствие контрафакта
- Отсрочки платежа
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Бесплатная доставка газелью и еврофурой
- Трубы ПЭ для газа
- Трубы для водоснабжения
- Трубы для канализации
- Оборудование для скважин
- Трубы для электропроводки
- Дренажные трубы
- Сварочное оборудование